ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات، اليوم الخميس 31-5-2018، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرى 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك طفيف فى سعر أوقية الذهب بقيمة 3 دولارات فى التعاملات.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 742 إلى 744 |
| عيار 22 | 680 إلى 682 |
| عيار 21 | 649 إلى 651 |
| عيار 18 | 556 إلى 558 |
| عيار 14 | 433 إلى 434 |
| عيار 12 | 371 إلى 372 |
| الاونصة | 23,067 إلى 23,138 |
| الجنيه الذهب | 5,192 إلى 5,208 |
| الكيلو | 741,714 إلى 744,000 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 750.20 جنيه | $41.98 |
| سعر الذهب عيار 22 | 687.68 جنيه | $38.48 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 656.44 جنيه | $36.73 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 562.66 جنيه | $31.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 437.62 جنيه | $24.49 |
| سعر الذهب عيار 12 | 375.10 جنيه | $20.99 |
| سعر الذهب عيار 9 | 281.32 جنيه | $15.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,331 جنيه | $1,306 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,251 جنيه | $293.87 |
| اسعار كيلو الذهب | 750,195 جنيه | $41,981 |

